Smslån, Snabblån eller Mikrolån – vi hjälper dig att hitta det bästa möjliga lånet när du är i behov av pengar.
Ett Smslån kan vara en enkel och smart lösning när du får ett tillfälligt eller akut pengabehov. Det kanske har hänt något oförutsett, eller så har vissa räkningar kanske blivit allt för påfrestande?
I de flesta fall lånar du i 30 dagar och får därefter betala tillbaka lånet med en viss ränta. Det går dock att hitta gratis lån där du kan få ditt första lån hos en långivare helt gratis och räntefritt. Har du aldrig tidigare tagit ett smslån rekommenderar vi dig starkt att först se vilka gratis lån du kan ta.
Här på Smsa Låna har vi gjort vårt bästa för att sammanställa vilka olika smslån du kan ta. Dels har vi gjort en fullständig prisjämförelse av smslån, men vi har även kartlagt vilka lån du kan ta när du t.ex. vill låna 1000 kr, låna 2000 kr, låna 3000 kr, låna 4000 kr, låna 5000 kr eller låna mer än 5000 kr.
Nedan har vi även återgivit en summering av populära Smslån.
Jämför priser på Smslån och Privatlån:
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 500 kr ** | 15 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 86 kr | 0 kr | 86 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 125 kr | 0 kr | 125 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 125 kr | 0 kr | 125 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 129 kr | 0 kr | 129 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 129 kr | 0 kr | 129 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 165 kr | 25 kr | 190 kr | Ansök |
 | 500 kr | 30 dagar | 75 kr | 230 kr | 305 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 1 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 1 000 kr ** | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 126 kr | 0 kr | 126 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 150 kr | 0 kr | 150 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 193 kr | 0 kr | 193 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 239 kr | 0 kr | 239 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 245 kr | 0 kr | 245 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 245 kr | 0 kr | 245 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 248 kr | 0 kr | 248 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 250 kr | 0 kr | 250 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 250 kr | 0 kr | 250 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 300 kr | 0 kr | 300 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 295 kr | 25 kr | 320 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 350 kr | 0 kr | 350 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 350 kr | 0 kr | 350 kr | Ansök |
 | 1 000 kr | 30 dagar | 150 kr | 230 kr | 380 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 2 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 208 kr | 0 kr | 208 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 288 kr | 0 kr | 288 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 291 kr | 0 kr | 291 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 300 kr | 0 kr | 300 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 300 kr | 0 kr | 300 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 350 kr | 0 kr | 350 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 350 kr | 0 kr | 350 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 390 kr | 0 kr | 390 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 400 kr | 0 kr | 400 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 425 kr | 0 kr | 425 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 430 kr | 0 kr | 430 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 445 kr | 0 kr | 445 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 375 kr | 80 kr | 455 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 435 kr | 25 kr | 460 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 455 kr | 30 kr | 485 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 500 kr | 0 kr | 500 kr | Ansök |
 | 2 000 kr * | 30 dagar | 500 kr | 0 kr | 500 kr | Ansök |
 | 2 000 kr | 30 dagar | 325 kr | 230 kr | 555 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 3 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 289 kr | 0 kr | 289 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 388 kr | 0 kr | 388 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 438 kr | 0 kr | 438 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 450 kr | 0 kr | 450 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 450 kr | 0 kr | 450 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 450 kr | 0 kr | 450 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 540 kr | 0 kr | 540 kr | Ansök |
 | 3 000 kr * | 30 dagar | 545 kr | 0 kr | 545 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 560 kr | 0 kr | 560 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 545 kr | 25 kr | 570 kr | Ansök |
 | 3 000 kr * | 30 dagar | 580 kr | 0 kr | 580 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 520 kr | 80 kr | 600 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 600 kr | 0 kr | 600 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 600 kr | 30 kr | 630 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 dagar | 650 kr | 0 kr | 650 kr | Ansök |
 | 3 000 kr * | 30 dagar | 650 kr | 0 kr | 650 kr | Ansök |
 | 3 000 kr * | 30 dagar | 500 kr | 230 kr | 730 kr | Ansök |
 | 3 000 kr | 30 - 60 dagar | 750 kr | 0 kr | 750 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 4 000 kr | 30 dagar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 30 dagar | 370 kr | 0 kr | 370 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 30 dagar | 539 kr | 0 kr | 539 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 30 dagar | 600 kr | 0 kr | 600 kr | Ansök |
 | 4 000 kr * | 30 dagar | 600 kr | 0 kr | 600 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 30 dagar | 600 kr | 0 kr | 600 kr | Ansök |
 | 4 000 kr * | 30 dagar | 690 kr | 0 kr | 690 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 30 dagar | 730 kr | 80 kr | 810 kr | Ansök |
 | 4 000 kr * | 30 dagar | 830 kr | 0 kr | 830 kr | Ansök |
 | 4 000 kr * | 30 dagar | 810 kr | 30 kr | 840 kr | Ansök |
 | 4 000 kr * | 30 dagar | 861 kr | 0 kr | 861 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 30 dagar | 1 000 kr | 0 kr | 1 000 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 60 dagar | 1 100 kr | 0 kr | 1 100 kr | Ansök |
 | 4 000 kr | 90 dagar | 1 100 kr | 25 kr | 1 125 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 5 000 kr | 30 dagar | 452 kr | 0 kr | 452 kr | Ansök |
 | 5 000 kr * | 30 dagar | 500 kr | 0 kr | 500 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 30 dagar | 667 kr | 0 kr | 667 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 30 dagar | 700 kr | 0 kr | 700 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 30 dagar | 700 kr | 0 kr | 700 kr | Ansök |
 | 5 000 kr * | 30 dagar | 750 kr | 0 kr | 750 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 1 - 12 år | 148 kr | 495 kr | 763 kr | Ansök |
 | 5 000 kr * | 30 dagar | 850 kr | 0 kr | 850 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 1 - 5 år | 645 kr | 295 kr | 940 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 1 - 5 år | 645 kr | 295 kr | 940 kr | Ansök |
 | 5 000 kr * | 30 dagar | 959 kr | 0 kr | 959 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 30 dagar | 930 kr | 80 kr | 1 010 kr | Ansök |
 | 5 000 kr * | 30 dagar | 1 010 kr | 30 kr | 1 040 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 30 dagar | 1 300 kr | 25 kr | 1 325 kr | Ansök |
 | 5 000 kr | 60 dagar | 1 375 kr | 0 kr | 1 375 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 10 000 kr | 1 - 12 år | 308 kr | 495 kr | 923 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 6 - 72 månader | 772 kr | 0 kr | 1 192 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 1 - 5 år | 976 kr | 295 kr | 1 271 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 1 - 5 år | 976 kr | 295 kr | 1 271 kr | Ansök |
 | 10 000 kr * | 60 dagar | 1 690 kr | 0 kr | 1 690 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 1 - 12 år | 1 124 kr | 495 kr | 1 799 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 1 - 4 år | 1 652 kr | 495 kr | 2 182 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 90 dagar | 2 300 kr | 25 kr | 2 325 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 90 dagar | 2 818 kr | 0 kr | 2 818 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 90 dagar | 2 819 kr | 0 kr | 2 819 kr | Ansök |
 | 10 000 kr | 90 dagar | 3 000 kr | 0 kr | 3 000 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 15 000 kr | 1 - 12 år | 456 kr | 495 kr | 1 071 kr | Ansök |
 | 15 000 kr | 6 - 72 månader | 1 158 kr | 0 kr | 1 578 kr | Ansök |
 | 15 000 kr | 1 - 5 år | 1 307 kr | 295 kr | 1 602 kr | Ansök |
 | 15 000 kr | 1 - 5 år | 1 307 kr | 295 kr | 1 602 kr | Ansök |
 | 15 000 kr | 1 - 12 år | 1 344 kr | 495 kr | 2 019 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 20 000 kr | 1 - 12 år | 604 kr | 495 kr | 1 219 kr | Ansök |
 | 20 000 kr | 3 - 5 år | 1 888 kr | 0 kr | 1 888 kr | Ansök |
 | 20 000 kr | 1 - 5 år | 1 638 kr | 295 kr | 1 933 kr | Ansök |
 | 20 000 kr | 1 - 5 år | 1 638 kr | 295 kr | 1 933 kr | Ansök |
 | 20 000 kr | 6 - 72 månader | 1 544 kr | 0 kr | 1 964 kr | Ansök |
 | 20 000 kr | 1 - 12 år | 1 564 kr | 495 kr | 2 239 kr | Ansök |
 | 20 000 kr | 1 - 4 år | 2 884 kr | 495 kr | 3 414 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 25 000 kr | 1 - 12 år | 764 kr | 495 kr | 1 379 kr | Ansök |
 | 25 000 kr | 1 - 5 år | 1 969 kr | 295 kr | 2 264 kr | Ansök |
 | 25 000 kr | 1 - 5 år | 1 969 kr | 295 kr | 2 264 kr | Ansök |
 | 25 000 kr | 6 - 72 månader | 1 930 kr | 0 kr | 2 350 kr | Ansök |
 | 25 000 kr | 3 - 5 år | 2 360 kr | 0 kr | 2 360 kr | Ansök |
 | 25 000 kr | 1 - 12 år | 1 784 kr | 495 kr | 2 459 kr | Ansök |
| Belopp | Löptid | Ränta | Ansökning | Totalt | |
|---|
 | 30 000 kr | 6 - 72 månader | 2 316 kr | 0 kr | 2 736 kr | Ansök |
 | 30 000 kr | 3 - 5 år | 2 832 kr | 0 kr | 2 832 kr | Ansök |
 | 30 000 kr | 1 - 4 år | 4 116 kr | 495 kr | 4 646 kr | Ansök |
* = Endast återkommande kunder, ** = Endast nya kunder
Se fullständig prisjämförelse